Kategóriák
- Akciók
- Beton hatású burkolat
- Bidé Funkciós Wc ülőke
- Burkolási segédanyag
- Csaptelepek
- Csempe, padlólap
- Fa hatású burkolat
- Fugázók
- Fürdőszobabútor
- Fürdőszobai kiegészítők
- Gyártók
- Kádak
- Laminált padló
- Mosogatótálcák
- Mozaikok
- Raktáron
- Segédanyagok - Ragasztók
- Szaniterek
- Tapéta
- Törölközőszárító Radiátor
- Újdonság
- Vinyl/SPC burkolatok
- VIP burkolatok
- Zuhanykabin
- Asszimetrikus zuhanykabinok
- Íves zuhanykabin
- Kádparavánok
- Szögletes zuhanykabin
- Walk-in zuhanyfalak
- Zuhanyajtók
- Zuhanytálca
Termék részletek
Radaway Idea KDD szögletes zuhanykabin
Radaway Idea KDD szögletes zuhanykabin
Az Idea letisztult vonalai és elegáns egyszerűsége ideális hely a nagy gondolatokhoz.
Tolóajtós működés, számtalan variációban megvalósítható. Elegáns és praktikus alsó keret nélküli kivitel. Variálja kedvére az elemeket, állítsa össze kedvenc Radaway zuhanykabinját! 6 mm vastag Easy Clean vízlepergető bevonattal ellátott edzett üveg mely elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására.
Méretek: 80x80; 90x90; 100x100; 110x100; 120x120 cm-es méretek.
Aszimmetrikus méretek: 80x90; 80x100; 80x110; 80x120; 90x100; 90x110; 90x120; 100x120; 110x120 cm-es kivitelek. Igény esetén, egyedi méretben is elkészítjük Önnek!
Zuhanykabin Mérettáblázat
IDEA KDD | A1 | A2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | D | H |
KDD 80L×80R | 800 | 800 | 785-800 | 785-800 | 780-795 | 780-795 | 440 | 2005 |
KDD 80L×90R | 800 | 900 | 785-800 | 885-900 | 780-795 | 880-895 | 475 | 2005 |
KDD 80L×100R | 800 | 1000 | 785-800 | 985-1000 | 780-795 | 980-995 | 515 | 2005 |
KDD 80L×110R | 800 | 1100 | 785-800 | 1085-1100 | 780-795 | 1080-1095 | 555 | 2005 |
KDD 80L×120R | 800 | 1200 | 785-800 | 1185-1200 | 780-795 | 1180-1195 | 595 | 2005 |
KDD 90L×80R | 900 | 800 | 885-900 | 785-800 | 880-895 | 780-795 | 475 | 2005 |
KDD 90L×90R | 900 | 900 | 885-900 | 885-900 | 880-895 | 880-895 | 510 | 2005 |
KDD 90L×100R | 900 | 1000 | 885-900 | 985-1000 | 880-895 | 980-995 | 545 | 2005 |
KDD 90L×110R | 900 | 1100 | 885-900 | 1085-1100 | 880-895 | 1080-1095 | 585 | 2005 |
KDD 90L×120R | 900 | 1200 | 885-900 | 1185-1200 | 880-895 | 1180-1195 | 625 | 2005 |
KDD 100L×80R | 1000 | 800 | 985-1000 | 785-800 | 980-995 | 780-795 | 515 | 2005 |
KDD 100L×90R | 1000 | 900 | 985-1000 | 885-900 | 980-995 | 880-895 | 545 | 2005 |
KDD 100L×100R | 1000 | 1000 | 985-1000 | 985-1000 | 980-995 | 980-995 | 580 | 2005 |
KDD 100L×110R | 1000 | 1100 | 985-1000 | 1085-1100 | 980-995 | 1080-1095 | 615 | 2005 |
KDD 100L×120R | 1000 | 1200 | 985-1000 | 1185-1200 | 980-995 | 1180-1195 | 655 | 2005 |
KDD 110L×80R | 1100 | 800 | 1085-1100 | 785-800 | 1080-1095 | 780-795 | 555 | 2005 |
KDD 110L×90R | 1100 | 900 | 1085-1100 | 885-900 | 1080-1095 | 880-895 | 585 | 2005 |
KDD 110L×100R | 1100 | 1000 | 1085-1100 | 985-1000 | 1080-1095 | 980-995 | 615 | 2005 |
KDD 110L×110R | 1100 | 1100 | 1085-1100 | 1085-1100 | 1080-1095 | 1080-1095 | 650 | 2005 |
KDD 110L×120R | 1100 | 1200 | 1085-1100 | 1185-1200 | 1080-1095 | 1180-1195 | 685 | 2005 |
KDD 120L×80R | 1200 | 800 | 1185-1200 | 785-800 | 1180-1195 | 780-795 | 595 | 2005 |
KDD 120L×90R | 1200 | 900 | 1185-1200 | 885-900 | 1180-1195 | 880-895 | 625 | 2005 |
KDD 120L×100R | 1200 | 1000 | 1185-1200 | 985-1000 | 1180-1195 | 980-995 | 655 | 2005 |
KDD 120L×110R | 1200 | 1100 | 1185-1200 | 1085-1100 | 1180-1195 | 1080-1095 | 685 | 2005 |
KDD 120L×120R | 1200 | 1200 | 1185-1200 | 1185-1200 | 1180-1195 | 1180-1195 | 720 | 2005 |
-
ZUHANYKABIN ELEMEI
ZUHANYKABINOK
-
Cikkszám Radaway_Idea_KDD_szogletes_zuhanykabin_